|
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu |
|
| Celkový počet vyučovacích hodín | 33 | 34 | 35 | 35 | 137 |
I. | Povinné vyučovacie predmety | |
A. | Všeobecnovzdelávacie predmety | 18 | 13 | 11 | 12 | 54 |
| Slovenský jazyk a literatúra | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Cudzí jazyk | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 9/9 |
| Občianska náuka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Etická /náboženská/ výchova | 1/1 | 1/1 | - | - | 2/2 |
| Dejepis | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Matematika | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fyzika | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Informatika | 1/1 | - | - | - | 1/1 |
| Telesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Voliteľné všeobecnovzdelávacie vyučovacie predmety | |
| Cvičenia z cudzieho jazyka | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Cvičenia z matematiky | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Cvičenia z fyziky | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
B. | Odborné predmety | 15 | 21 | 24 | 23 | 83 |
| Ekonomika | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Programové vybavenie počítačov | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 11/11 |
| Technické vybavenie počítačov | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 11/11 |
| Základy elektrotechniky | 3 | - | - | - | 3 |
| Elektrické merania | - | 2/2 | - | - | 2/2 |
| Elektronika | - | 2 | - | - | 2 |
| Technológia | 1 | - | - | - | 1 |
| Odborná spôsobilosť v elektrotechnike | - | - | 1 | - | 1 |
| Odborný výcvik | 6 | 12 | 14 | 14 | 46 |
| Voliteľné odborné vyučovacie predmety | |
| Počítačová grafika | - | - | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
| Programovanie | - | - | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
II. | Nepovinné vyučovacie predmety | |
| Cvičenia z výpočtovej techniky | 1/1 | 1/1 | - | - | 2/2 |
| Športové hry | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Ďalší živý jazyk | - | - | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| (Poznámka : 1/1 – 1 hodina týždenne/z toho 1 hodina delená) |