Súťaže zručnosti, ktorá sa konala 6. - 7.2. 2006 :
umiestnenie | trieda | meno žiaka | počet získaných bodov |
---|---|---|---|
1. | 3.MA | SLIVIAK Pavol | 196 bodov |
2.-3. | 3.C | NAGY Erik | 192 bodov |
2.-3. | 3.MA | SLIVKA Ľubomír | 192 bodov |
umiestnenie | trieda | meno žiaka | počet získaných bodov |
---|---|---|---|
1. | 3.ME | BIELIK Maroš | 185 bodov |
2. | 2.ME | JANÍČEK Radoslav | 161 bodov |
3. | 3.ME | KRŠIAK Milan | 153 bodov |
Najúspešnejší postúpili na Súťaž zručnosti v Plzni (už s medzinárodnou účasťou)