11.2.- 13.2. 2008 sa na SOŠ-COP v Hluboké nad Vltavou uskutočnil
XIII. ročník soutěže odborných dovedností žáků elektrotechnikých odborů.
Sponzorom našej účasti na tomto podujatí bola | |
Výsledkové listiny
škôl a
jednotlivcov prevzaté z
www.sosehl.cz.
Viac informácií o súťaži nájdeš na webovej stránke tejto školy.
| | | |
v svetle reflektorov | foto s trofejou | po súťaži s cennou trofejou | spoločné foto na námestí |
| | | |
spoločné foto na námestí | Jedna z hotových silnoprúdarskych prác | Jedna z hotových silnoprúdarskych prác | Jedna z hotových slaboprúdarskych prác |
| | | |
spokojný majster | spolu pred školou v Hluboké n/V | diplom jednotlivci | diplom družstvá |
| | | |
diplom jednotlivci | | | |
Výsledková listina škol silnoproudumístění | škola | Družstvo bodů celkem |
---|
1 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | 368 |
2 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 340 |
3 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň | 334 |
4 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | 329 |
5 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | 322 |
6 . | Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské Praha 9 | 266 |
7 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | 251 |
8 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | 248 |
9 . | Střední průmyslová škola Třebíč | 199 |
10 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | 178 |
xxx | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | 318 |
xxx - mimo soutěž
Výsledková listina škol slaboproudumístění | škola | Družstvo bodů celkem |
---|
1 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | 427 |
2 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | 398 |
3 . | SOU energetické Trnava | 397 |
4 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno | 393 |
5 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | 390 |
6 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň | 369 |
7 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 335 |
8 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | 328 |
9 . | Střední průmyslová škola Třebíč | 328 |
10 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | 328 |
11 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | 222 |
12 . | SOUE Veľké Kapušany | 159 |
xxx | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | 366 |
xxx - mimo soutěž
Výsledková listina jednotlivců silnoproudumístění | škola | příjmení a jméno | bodů celkem |
---|
1 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | Janíček Radoslav | 192 |
2 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň | Zavřel Martin | 179 |
3 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | Cabaj Martin | 176 |
4 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | Mach Ondřej | 176 |
5 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | Valášek Jiří | 172 |
6 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | Mozdřeň Tomáš | 170 |
7 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | Flégl Pavel | 168 |
8 . | Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 | Bohata Tomáš | 161 |
9 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň | Hadravský Jiří | 155 |
10 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | Křibík Tomáš | 153 |
11 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | Schrenk Jan | 152 |
12 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | Smrž František | 149 |
13 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | Zaržický Martin | 146 |
14 . | Střední průmyslová škola Třebíč | Sojka Milan | 128 |
15 . | Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 | Klain Josef | 105 |
16 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | Kouba Tomáš | 102 |
17 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | Halamásek John | 102 |
18 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | Jansa Jaroslav | 92 |
19 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | Černý Petr | 86 |
20 . | Střední průmyslová škola Třebíč | Krátký Tomáš | 71 |
xxx | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | Pánek Ondřej | 164 |
xxx | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | Němeček Vlastimil | 154 |
xxx - mimo soutěž
Výsledková listina jednotlivců slaboproudumístění | škola | příjmení a jméno | bodů celkem |
---|
1 . | SOU energetické Trnava | Krajčovič Juraj | 226 |
2 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | Kmětík Jan | 219 |
3 . | Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Dubno | Vyroubal Evžen | 210 |
4 . | Střední škola elektrotechnická Ostrava | Štenda Jiří | 208 |
5 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | Šotola Michal | 208 |
6 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické
Plzeň | Frank Zdeněk | 207 |
7 . | Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Hradec Králové | Krušina Tomáš | 200 |
8 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | Mravec Tomáš | 199 |
9 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | Tomčík Dalibor | 199 |
10 . | Integrovaná střední škola Sokolnice | Hlaváč Roman | 199 |
11 . | Střední průmyslová škola Třebíč | Bár Petr | 190 |
12 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno | Míka Martin | 183 |
13 . | Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Praha 5 | Konopásek Jan | 182 |
14 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | Ticháček Radek | 178 |
15 . | SOU energetické Trnava | Kresan Miroslav | 171 |
16 . | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň | Hodic Karel | 162 |
17 . | Střední škola technická a ekonomická Sokolov | Víšek Milan | 150 |
18 . | Střední průmyslová škola Třebíč | Jaša Luboš | 138 |
19 . | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | Marčík František | 135 |
20 . | Stredné odborné učilište energetické Žilina | Tatarka Daniel | 129 |
21 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | Vanin David | 116 |
22 . | Střední škola energetická a stavební Chomutov | Souček Jiří | 106 |
23 . | SOUE Veľké Kapušany | Horňak Norbert | 83 |
24 . | SOUE Veľké Kapušany | Bezeg Miroslav | 76 |
xxx |
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | Novotný Michal | 188 |
xxx | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | Škaretský Martin | 178 |
xxx - mimo soutěž